Vertrieb Gehälter für Werkstudenten
Datengestützte Gehaltsbenchmarks für Werkstudenten und Praktika in ganz Deutschland.
Werkstudent
Monatsmedian
1.299 €/mo
-9.1%Stundenschätzung
15,00 €/hr
Stichprobe
Basierend auf 500 Jobs
Praktikum
Monatsmedian
1.783 €/mo
-3.1%Stundenschätzung
10,29 €/hr
Stichprobe
Basierend auf 112 Jobs
Zuletzt aktualisiert:
Gehaltsband
Werkstudent
Detaillierte Gehaltsaufschlüsselung
Brutto- und geschätztes Netto-Gehalt nach Werkstudenten-Steuern
| Percentile | Hourly | Monthly gross | Monthly net | National |
|---|---|---|---|---|
| P25 | 15,15 €/hr | 1.212 €/mo | 1.099 €/mo | 1.299 €/mo |
| P50 | 16,24 €/hr | 1.299 €/mo | 1.178 €/mo | 1.429 €/mo |
| P75 | 18,13 €/hr | 1.450 €/mo | 1.304 €/mo | 1.516 €/mo |
| P95 | 19,66 €/hr | 1.573 €/mo | 1.398 €/mo | 1.732 €/mo |
Gehaltsband
Praktikum
Detaillierte Gehaltsaufschlüsselung
Brutto- und geschätztes Netto-Gehalt nach Werkstudenten-Steuern
| Percentile | Hourly | Monthly gross | Monthly net | National |
|---|---|---|---|---|
| P25 | 15,00 €/hr | 1.200 €/mo | 1.088 €/mo | 1.200 €/mo |
| P50 | 22,29 €/hr | 1.783 €/mo | 1.554 €/mo | 1.840 €/mo |
| P75 | 28,78 €/hr | 2.303 €/mo | 1.920 €/mo | 2.289 €/mo |
| P95 | 36,81 €/hr | 2.945 €/mo | 2.361 €/mo | 2.600 €/mo |
Aktuelle Angebote mit Gehalt
Jobs mit Gehaltsangaben in Vertrieb
GesponsertWerkstudentDeutsch
vor 3 TagenHybrid
WerkstudentEnglisch & Deutsch
WerkstudentDeutsch
WerkstudentDeutsch
WerkstudentDeutsch
WerkstudentDeutsch
WerkstudentDeutsch
WerkstudentDeutsch
WerkstudentDeutsch
Alle Vertrieb-Jobs anzeigen
FAQ