WerkstudentEnglisch & Deutsch
HR-Gehälter in Bayern
Datengestützte Gehaltsbenchmarks für Werkstudenten und Praktika in ganz Deutschland.
Werkstudent
Monatsmedian
1.516 €/mo
Stundenschätzung
17,50 €/hr
Stichprobe
Basierend auf 19 Jobs
Praktikum
Monatsmedian
1.485 €/mo
Stundenschätzung
8,57 €/hr
Stichprobe
Basierend auf 10 Jobs
Zuletzt aktualisiert:
Werkstudent
Diese Stadt + Bereich
1.516 €/mo
Bereichsdurchschnitt
1.472 €/mo
Bundesdurchschnitt
1.429 €/mo
Top-Städte in Bayern
Detaillierte Gehaltsaufschlüsselung
| Percentile | Hourly | Monthly gross | Monthly net | National |
|---|---|---|---|---|
| P25 | 17,32 €/hr | 1.386 €/mo | 1.254 €/mo | 1.324 €/mo |
| P50 | 18,94 €/hr | 1.516 €/mo | 1.355 €/mo | 1.429 €/mo |
| P75 | 19,49 €/hr | 1.559 €/mo | 1.388 €/mo | 1.519 €/mo |
| P95 | 21,14 €/hr | 1.691 €/mo | 1.487 €/mo | 1.764 €/mo |
Jobs mit Gehaltsangaben in Bayern - HR
Praktikum
Diese Stadt + Bereich
1.485 €/mo
Bereichsdurchschnitt
1.665 €/mo
Bundesdurchschnitt
1.800 €/mo
Top-Städte in Bayern
Detaillierte Gehaltsaufschlüsselung
| Percentile | Hourly | Monthly gross | Monthly net | National |
|---|---|---|---|---|
| P25 | 9,06 €/hr | 725 €/mo | 658 €/mo | 1.000 €/mo |
| P50 | 18,56 €/hr | 1.485 €/mo | 1.331 €/mo | 1.800 €/mo |
| P75 | 31,60 €/hr | 2.528 €/mo | 2.077 €/mo | 2.280 €/mo |
| P95 | 35,68 €/hr | 2.855 €/mo | 2.300 €/mo | 2.550 €/mo |
Jobs mit Gehaltsangaben in Bayern - HR
PraktikumDeutsch
PraktikumEnglisch & Deutsch
PraktikumEnglisch & Deutsch
PraktikumEnglisch & Deutsch
PraktikumDeutsch
PraktikumEnglisch & Deutsch