Werkstudenten-Gehälter in Bayern
Datengestützte Gehaltsbenchmarks für Werkstudenten und Praktika in ganz Deutschland.
Werkstudent
Monatsmedian
1.472 €/mo
+3.0%Stundenschätzung
17,00 €/hr
Stichprobe
Basierend auf 234 Jobs
Praktikum
Monatsmedian
2.200 €/mo
+15.0%Stundenschätzung
12,70 €/hr
Stichprobe
Basierend auf 164 Jobs
Zuletzt aktualisiert:
Gehaltsband
Werkstudent
Detaillierte Gehaltsaufschlüsselung
Brutto- und geschätztes Netto-Gehalt nach Werkstudenten-Steuern
| Percentile | Hourly | Monthly gross | Monthly net | National |
|---|---|---|---|---|
| P25 | 16,83 €/hr | 1.347 €/mo | 1.222 €/mo | 1.299 €/mo |
| P50 | 18,40 €/hr | 1.472 €/mo | 1.321 €/mo | 1.429 €/mo |
| P75 | 18,94 €/hr | 1.516 €/mo | 1.355 €/mo | 1.516 €/mo |
| P95 | 22,92 €/hr | 1.834 €/mo | 1.591 €/mo | 1.732 €/mo |
Gehaltsband
Praktikum
Detaillierte Gehaltsaufschlüsselung
Brutto- und geschätztes Netto-Gehalt nach Werkstudenten-Steuern
| Percentile | Hourly | Monthly gross | Monthly net | National |
|---|---|---|---|---|
| P25 | 12,50 €/hr | 1.000 €/mo | 907 €/mo | 1.200 €/mo |
| P50 | 27,50 €/hr | 2.200 €/mo | 1.849 €/mo | 1.913 €/mo |
| P75 | 30,11 €/hr | 2.409 €/mo | 1.994 €/mo | 2.289 €/mo |
| P95 | 37,50 €/hr | 3.000 €/mo | 2.399 €/mo | 2.682 €/mo |
Aktuelle Angebote mit Gehalt
Jobs mit Gehaltsangaben in Bayern
PraktikumEnglisch
PraktikumEnglisch
PraktikumEnglisch
PraktikumEnglisch
WerkstudentDeutsch
WerkstudentDeutsch
vor 22 TagenVor Ort37.948–44.998 €/Jahr
PraktikumEnglisch
WerkstudentEnglisch & Deutsch
PraktikumEnglisch
vor 23 TagenHybrid28.920 €/Jahr
PraktikumEnglisch
vor 15 TagenHybrid28.920 €/Jahr
PraktikumEnglisch
PraktikumDeutsch
FAQ